Quantitativo de Doses Recebidas:
19/01/2021 | CoronaVac | 25 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 10 |
01/02/2021 | CoronaVac | 35 |
08/02/2021 | CoronaVac | 40 |
25/02/2021 | CoronaVac | 20 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 40 |
04/03/2021 | CoronaVac | 30 |
11/03/2021 | CoronaVac | 50 |
18/03/2021 | CoronaVac | 80 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
23/03/2021 | CoronaVac | 70 |
29/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
29/03/2021 | CoronaVac | 70 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 150 |
09/04/2021 | CoronaVac | 40 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 55 |
16/04/2021 | CoronaVac | 40 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 100 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 130 |
10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 40 |
14/05/2021 | CoronaVac | 40 |
19/05/2021 | CoronaVac | 70 |
24/05/2021 | Pfizer | 36 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 95 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 45 |
11/06/2021 | Pfizer | 48 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
18/06/2021 | Pfizer | 36 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 65 |
25/06/2021 | CoronaVac | 10 |
25/06/2021 | Janssen | 20 |
25/06/2021 | Pfizer | 48 |
01/07/2021 | Pfizer | 18 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 225 |
06/07/2021 | Pfizer | 42 |
06/07/2021 | Janssen | 55 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 42 |
15/07/2021 | CoronaVac | 10 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 100 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 160 |
21/07/2021 | CoronaVac | 10 |
21/07/2021 | Pfizer | 12 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
29/07/2021 | CoronaVac | 30 |
29/07/2021 | Pfizer | 48 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
03/08/2021 | Pfizer | 36 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 50 |
05/08/2021 | Pfizer | 24 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
09/08/2021 | Pfizer | 24 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 25 |
11/08/2021 | CoronaVac | 10 |
11/08/2021 | Pfizer | 30 |
13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
13/08/2021 | Pfizer | 24 |
16/08/2021 | CoronaVac | 10 |
16/08/2021 | Pfizer | 12 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 45 |
18/08/2021 | Pfizer | 54 |
23/08/2021 | CoronaVac | 20 |
23/08/2021 | Pfizer | 24 |
24/08/2021 | Pfizer | 12 |
24/08/2021 | CoronaVac | 30 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
27/08/2021 | CoronaVac | 20 |
27/08/2021 | Pfizer | 66 |
03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
03/09/2021 | Pfizer | 36 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
08/09/2021 | CoronaVac | 50 |
08/09/2021 | Pfizer | 72 |
10/09/2021 | CoronaVac | 30 |
15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
15/09/2021 | Pfizer | 138 |
17/09/2021 | CoronaVac | 10 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
22/09/2021 | CoronaVac | 100 |
22/09/2021 | Pfizer | 138 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
27/09/2021 | Pfizer | 108 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 10 |
04/10/2021 | CoronaVac | 40 |
04/10/2021 | Pfizer | 90 |
08/10/2021 | CoronaVac | 30 |
08/10/2021 | Pfizer | 60 |
08/10/2021 | AstraZeneca | 80 |
13/10/2021 | Pfizer | 66 |
20/10/2021 | CoronaVac | -120 |
20/10/2021 | CoronaVac | -40 |
20/10/2021 | CoronaVac | -30 |
20/10/2021 | CoronaVac | -10 |
20/10/2021 | CoronaVac | 0 |
20/10/2021 | Pfizer | 54 |
26/10/2021 | Pfizer | 126 |
03/11/2021 | Pfizer | 66 |
05/11/2021 | AstraZeneca | 30 |
05/11/2021 | Pfizer | 84 |
16/11/2021 | Pfizer | 120 |
19/11/2021 | Pfizer | 72 |
25/11/2021 | Pfizer | 42 |
26/11/2021 | Pfizer | 18 |
01/12/2021 | Pfizer | 78 |
09/12/2021 | Janssen | 35 |
09/12/2021 | Pfizer | 150 |
15/12/2021 | Pfizer | 60 |
16/12/2021 | Janssen | 30 |
20/12/2021 | Pfizer | 78 |
27/12/2021 | Pfizer | 42 |
04/01/2022 | Pfizer | 228 |
11/01/2022 | Pfizer | 126 |
17/01/2022 | Janssen | 10 |
17/01/2022 | Pfizer | 338 |
20/01/2022 | CoronaVac | 10 |
20/01/2022 | Pfizer | 178 |
27/01/2022 | CoronaVac | 40 |
01/02/2022 | Pfizer | 20 |
01/02/2022 | CoronaVac | 30 |
08/02/2022 | Pfizer | 20 |
08/02/2022 | CoronaVac | 40 |
15/02/2022 | Pfizer | -90 |
15/02/2022 | Pfizer | 30 |
15/02/2022 | AstraZeneca | 60 |
17/02/2022 | Pfizer | 36 |
23/02/2022 | Pfizer | 10 |
23/02/2022 | Janssen | 220 |
14/03/2022 | Pfizer | 30 |
21/03/2022 | Pfizer | 10 |
22/03/2022 | Pfizer | 12 |
28/03/2022 | Pfizer | 20 |
04/04/2022 | Pfizer | 20 |
11/04/2022 | Pfizer | 40 |
19/04/2022 | Pfizer | 10 |
19/04/2022 | Janssen | 85 |
04/05/2022 | Pfizer | 10 |
16/05/2022 | CoronaVac | -90 |
16/05/2022 | CoronaVac | -40 |
17/05/2022 | Pfizer | 12 |
31/05/2022 | AstraZeneca | 25 |
31/05/2022 | Janssen | 50 |
09/06/2022 | CoronaVac | 30 |
14/06/2022 | AstraZeneca | 20 |
14/06/2022 | Pfizer | 60 |
Total:7026 | ||
Fonte: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul
Monitoramento da Imunização Covid-19
Site: https://vacina.saude.rs.gov.br/